Nome: SERGIO HENRIQUE FELIX DE LIMA
CPF: ***.888.167-**
Matrícula: 79
Data admissão: 01/07/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 8 - ANALISTA A-1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.472,21 | 4.944,41 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.944,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?